Commune | Code postal | Code insee | Éligible 20M | Éligible LTE | Date ouverture LTE | Trimestre LTE | Date fermeture 20M | Trimestre 20M | Plaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNIN | 38150 | 38003 | Oui | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
ALBON | 26140 | 26002 | Non | Non | 0 | ||||
ALLEMOND | 38114 | 38005 | Oui | Non | |||||
ALLEVARD | 38580 | 38006 | Oui | Oui | 2 | 4 | GRESIVAUDAN_2 | ||
AMBEL | 38970 | 38008 | Oui | Oui | 3 | 1 | MATHEYSINE_1 | ||
AMPUIS (RHONE) | 69420 | 69007 | Oui | Non | |||||
ANJOU | 38150 | 38009 | Oui | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
ANNEYRON | 26140 | 26010 | Non | Non | |||||
ANNOISIN CHATELANS | 38460 | 38010 | Oui | Oui | 4 | LYON_ST_EXUPERY | |||
ANTHON | 38280 | 38011 | Non | Non | |||||
AOSTE | 38490 | 38012 | Oui | Oui | 2 | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_1 | ||
APPRIEU | 38140 | 38013 | Oui | Oui | 4 | 2 | BIEVRE_1 | ||
ARANDON | 38510 | 38014 | Oui | Oui | 1 | 3 | HAUT_RHONE_DAUPHINOIS | ||
ARTAS | 38440 | 38015 | Oui | Oui | 2 | 4 | PORTES_DES_ALPES_2 | ||
ARZAY | 38260 | 38016 | Oui | Oui | 4 | BIEVRE_2 | |||
ASNIERES | 38902 | Non | Non | ||||||
ASSIEU | 38150 | 38017 | Oui | Oui | 4 | 2 | ROUSSILLONNAIS | ||
AUBERIVES EN ROYANS | 38680 | 38018 | Non | Non | |||||
AUBERIVES SUR VAREZE | 38550 | 38019 | Oui | Non | |||||
AURIS | 38142 | 38020 | Oui | Oui | 4 | 2 | OISANS_1 | ||
AUTRANS | 38880 | 38021 | Non | Non | VERCORS | ||||
AVIGNONET | 38650 | 38023 | Oui | Oui | 4 | 1 | TRIEVES_1 | ||
BADINIERES | 38024 | Oui | Oui | 3 | 1 | PORTES_DES_ALPES_2 | |||
BALBINS | 38260 | 38025 | Oui | Oui | 4 | BIEVRE_2 | |||
BARRAUX | 38530 | 38027 | Oui | Oui | 2 | 4 | GRESIVAUDAN_2 | ||
BAS DE BONCE | 38908 | Non | Non | ||||||
BEAUCROISSANT | 38140 | 38030 | Oui | Oui | 1 | 3 | BIEVRE_1 | ||
BEAUFIN | 38970 | 38031 | Non | Oui | 4 | MATHEYSINE_1 | |||
BEAUFORT | 38270 | 38032 | Oui | Oui | 3 | 1 | BIEVRE_2 | ||
BEAULIEU | 38470 | 38033 | Non | Non | |||||
BEAUREPAIRE | 38270 | 38034 | Oui | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
BEAUVOIR DE MARC | 38440 | 38035 | Oui | Oui | 2 | 4 | PORTES_DES_ALPES_1 | ||
BEAUVOIR EN ROYANS | 38160 | 38036 | Oui | Non | |||||
BELLEGARDE POUSSIEU | 38270 | 38037 | Oui | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
BELMONT | 38690 | 38038 | Non | Oui | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | |||
BERNIN | 38190 | 38039 | Oui | Non | |||||
BESSE EN OISANS | 38142 | 38040 | Oui | Non | |||||
BESSINS | 38160 | 38041 | Oui | Oui | 4 | 2 | SUD_GRESIVAUDAN | ||
BEVENAIS | 38690 | 38042 | Oui | Oui | 4 | 2 | BIEVRE_1 | ||
BILIEU | 38850 | 38043 | Non | Non | |||||
BIOL | 38690 | 38044 | Oui | Oui | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | |||
BIVIERS | 38330 | 38045 | Non | Oui | 4 | 2 | GRESIVAUDAN_1 | ||
BIZONNES | 38690 | 38046 | Non | Non | |||||
BLANDIN | 38730 | 38047 | Non | Non | |||||
BOIS DE ROCHE | 38922 | Non | Non | ||||||
BONCE | 38909 | Non | Non | ||||||
BONNEFAMILLE | 38090 | 38048 | Oui | Oui | 1 | 3 | CAPI_1 | ||
BOSSIEU | 38260 | 38049 | Oui | Oui | 4 | BIEVRE_2 | |||
BOUGE CHAMBALUD | 38150 | 38051 | Oui | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
BOURGOIN JALLIEU | 38300 | 38053 | Oui | Non | |||||
BOUVESSE QUIRIEU | 38390 | 38054 | Oui | Non | |||||
BRANGUES | 38510 | 38055 | Non | Non | |||||
BRESSIEUX | 38870 | 38056 | Non | Oui | 3 | 1 | BIEVRE_2 | ||
BRESSON | 38320 | 38057 | Non | Non | |||||
BREZINS | 38590 | 38058 | Oui | Non | |||||
BRIE ET ANGONNES | 38320 | 38059 | Non | Non | |||||
BRIGNOUD | 38920 | Non | Non | ||||||
BRION | 38590 | 38060 | Oui | Oui | 4 | 2 | BIEVRE_1 | ||
BURCIN | 38690 | 38063 | Non | Non | |||||
CESSIEU | 38110 | 38064 | Oui | Oui | 4 | 2 | PORTES_DES_ALPES_2 | ||
CHABONS | 38690 | 38065 | Non | Oui | 1 | 3 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | ||
CHALON | 38122 | 38066 | Non | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
CHAMAGNIEU | 38460 | 38067 | Oui | Oui | 4 | 2 | LYON_ST_EXUPERY | ||
CHAMP SUR DRAC | 38560 | 38071 | Non | Non | |||||
CHAMPAGNIER | 38800 | 38068 | Non | Non | |||||
CHAMPIER | 38260 | 38069 | Non | Non | |||||
CHAMROUSSE | 38410 | 38567 | Non | Oui | 2 | GRESIVAUDAN_1 | |||
CHANAS | 38150 | 38072 | Oui | Non | |||||
CHANTELOUVE | 38740 | 38073 | Non | Non | |||||
CHANTESSE | 38470 | 38074 | Non | Oui | 1 | 3 | SUD_GRESIVAUDAN | ||
CHAPAREILLAN | 38530 | 38075 | Oui | Non | |||||
CHARANCIEU | 38490 | 38080 | Non | Non | |||||
CHARANTONNAY | 38790 | 38081 | Oui | Oui | 2 | 4 | PORTES_DES_ALPES_1 | ||
CHARAVINES | 38850 | 38082 | Non | Oui | 1 | 3 | PALADRU | ||
CHARETTE | 38390 | 38083 | Oui | Oui | 4 | 2 | PAYS_DES_COULEURS | ||
CHARNAS (ARDECHE) | 07340 | 7056 | Oui | Non | |||||
CHARNECLES | 38140 | 38084 | Non | Oui | 1 | 3 | BIEVRE_1 | ||
CHARVIEU CHAVAGNEUX | 38230 | 38085 | Oui | Oui | 4 | 2 | LYON_ST_EXUPERY | ||
CHASSE SUR RHONE | 38670 | 38087 | Oui | Non | |||||
CHASSELAY | 38470 | 38086 | Oui | Oui | 4 | SUD_GRESIVAUDAN | |||
CHASSIGNIEU | 38730 | 38089 | Oui | Oui | 1 | 3 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | ||
CHATEAU BERNARD | 38650 | 38090 | Oui | Non | |||||
CHATEAUVILAIN | 38300 | 38091 | Oui | Oui | 3 | 1 | PORTES_DES_ALPES_2 | ||
CHATELUS | 38680 | 38092 | Non | Non | |||||
CHATENAY | 38980 | 38093 | Oui | Oui | 4 | BIEVRE_2 | |||
CHATONNAY | 38440 | 38094 | Oui | Non | |||||
CHATTE | 38160 | 38095 | Oui | Oui | 4 | 2 | SUD_GRESIVAUDAN | ||
CHAVAGNEUX | 38904 | Non | Non | ||||||
CHAVANOZ | 38230 | 38097 | Oui | Oui | 1 | 3 | LYON_ST_EXUPERY | ||
CHELIEU | 38730 | 38098 | Oui | Oui | 1 | 3 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | ||
CHEVRIERES | 38160 | 38099 | Oui | Oui | 4 | SUD_GRESIVAUDAN | |||
CHEYSSIEU | 38550 | 38101 | Oui | Non | |||||
CHEZENEUVE | 38300 | 38102 | Oui | Oui | 3 | 1 | PORTES_DES_ALPES_2 | ||
CHICHILIANNE | 38930 | 38103 | Non | Non | |||||
CHIMILIN | 38490 | 38104 | Non | Oui | 2 | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_1 | ||
CHIRENS | 38850 | 38105 | Non | Oui | 1 | 3 | PALADRU | ||
CHOLONGE | 38220 | 38106 | Non | Oui | 1 | TRIEVES_1 | |||
CHONAS L'AMBALLAN | 38121 | 38107 | Oui | Non | 4 | 2 | |||
CHORANCHE | 38680 | 38108 | Non | Non | |||||
CHOZEAU | 38460 | 38109 | Oui | Oui | 4 | 2 | LYON_ST_EXUPERY | ||
CHUZELLES | 38200 | 38110 | Oui | Non | |||||
CLAIX | 38640 | 38111 | Oui | Non | |||||
CLAVANS EN HAUT OISANS | 38142 | 38112 | Oui | Non | |||||
CLELLES | 38930 | 38113 | Oui | Oui | 1 | TRIEVES_1 | |||
CLONAS SUR VAREZE | 38550 | 38114 | Oui | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
COGNET | 38350 | 38116 | Oui | Non | |||||
COGNIN LES GORGES | 38470 | 38117 | Non | Non | |||||
COLOMBE | 38690 | 38118 | Oui | Oui | 1 | 3 | BIEVRE_1 | ||
COMBE ROUSSE | 38917 | Non | Non | ||||||
COMMELLE | 38260 | 38121 | Oui | Oui | 4 | BIEVRE_2 | |||
COMMUNAY | 69360 | 69272 | Non | Non | |||||
CONDRIEU | 69420 | 69064 | Non | Non | |||||
CORBELIN | 38630 | 38124 | Non | Oui | 2 | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_1 | ||
CORDEAC | 38710 | 38125 | Oui | Oui | 3 | 1 | MATHEYSINE_1 | ||
CORENC | 38700 | 38126 | Non | Non | |||||
CORNILLON EN TRIEVES | 38710 | 38127 | Oui | Oui | 4 | 2 | TRIEVES_1 | ||
CORPS | 38970 | 38128 | Oui | Oui | 3 | 1 | MATHEYSINE_1 | ||
CORRENCON EN VERCORS | 38250 | 38129 | Non | Non | VERCORS | ||||
COUBLEVIE | 38500 | 38133 | Non | Non | |||||
COUR ET BUIS | 38122 | 38134 | Oui | Non | |||||
COURTENAY | 38510 | 38135 | Oui | Non | |||||
CRACHIER | 38300 | 38136 | Oui | Oui | 3 | 1 | PORTES_DES_ALPES_2 | ||
CRAS | 38210 | 38137 | Non | Oui | 4 | 2 | SUD_GRESIVAUDAN | ||
CREMIEU | 38460 | 38138 | Non | Oui | 4 | 2 | LYON_ST_EXUPERY | ||
CREYS MEPIEU | 38510 | 38139 | Non | Oui | 1 | 3 | HAUT_RHONE_DAUPHINOIS | ||
CROLLES | 38920 | 38140 | Oui | Oui | 4 | 2 | GRESIVAUDAN_1 | ||
CULIN | 38300 | 38141 | Oui | Oui | 3 | 1 | PORTES_DES_ALPES_2 | ||
CURTIN | 38142 | Non | Non | ||||||
DIEMOZ | 38790 | 38144 | Oui | Oui | 2 | 4 | PORTES_DES_ALPES_1 | ||
DIONAY | 38160 | 38145 | Oui | Non | |||||
DIZIMIEU | 38460 | 38146 | Non | Oui | 1 | 3 | LYON_ST_EXUPERY | ||
DOISSIN | 38730 | 38147 | Oui | Oui | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | |||
DOLOMIEU | 38110 | 38148 | Oui | Oui | 2 | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | ||
DOMARIN | 38300 | 38149 | Oui | Oui | 1 | 3 | PORTES_DES_ALPES_2 | ||
DOMENE | 38420 | 38150 | Non | Non | |||||
ECHIROLLES | 38130 | 38151 | Non | Non | |||||
ECLOSE | 38152 | Oui | Oui | 3 | 1 | PORTES_DES_ALPES_2 | |||
ECLOSE BADINIERES | 38300 | 38568 | Oui | Oui | 3 | 1 | |||
ENGINS | 38360 | 38153 | Non | Non | VERCORS | ||||
ENTRAIGUES | 38740 | 38154 | Non | Non | |||||
ENTRE DEUX GUIERS | 38380 | 38155 | Non | Oui | 3 | CHARTREUSE_GUIERS | |||
ESTRABLIN | 38780 | 38157 | Oui | Non | |||||
EYBENS | 38320 | 38158 | Non | Non | |||||
EYDOCHE | 38690 | 38159 | Non | Non | |||||
EYZIN PINET | 38780 | 38160 | Oui | Non | |||||
FALLAVIER | 38919 | Non | Non | ||||||
FARAMANS | 38260 | 38161 | Oui | Non | |||||
FAVERGES DE LA TOUR | 38110 | 38162 | Oui | Oui | 2 | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_1 | ||
FITILIEU | 38490 | 38165 | Oui | Oui | 2 | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_1 | ||
FLACHERES | 38690 | 38167 | Non | Non | |||||
FONTAINE | 38600 | 38169 | Non | Non | |||||
FONTANIL CORNILLON | 38120 | 38170 | Oui | Non | |||||
FOUR | 38080 | 38172 | Oui | Oui | 1 | 3 | PORTES_DES_ALPES_2 | ||
FROGES | 38190 | 38175 | Oui | Non | |||||
FRONTONAS | 38290 | 38176 | Oui | Non | |||||
FURES | 38921 | Non | Non | ||||||
GAVET | 38934 | Non | Non | ||||||
GIERES | 38610 | 38179 | Non | Non | |||||
GILLONNAY | 38260 | 38180 | Oui | Non | |||||
GIVORS (RHONE) | 69700 | 69091 | Oui | Non | |||||
GONAS | 38911 | Non | Non | ||||||
GONCELIN | 38570 | 38181 | Oui | Non | |||||
GRANIEU | 38490 | 38183 | Non | Oui | 2 | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_1 | ||
GRENAY | 38540 | 38184 | Oui | Non | |||||
GRENOBLE | 38000 | 38185 | Non | Non | |||||
GRESSE EN VERCORS | 38650 | 38186 | Oui | Oui | 4 | 1 | TRIEVES_1 | ||
GRIGNY | 69520 | 69096 | Non | Non | |||||
HAUT DE BONCE | 38907 | Non | Non | ||||||
HERBEYS | 38320 | 38188 | Non | Non | |||||
HEYRIEUX | 38540 | 38189 | Oui | Non | |||||
HIERES SUR AMBY | 38118 | 38190 | Non | Oui | 4 | 2 | PAYS_DES_COULEURS | ||
HUEZ | 38750 | 38191 | Oui | Oui | 4 | 2 | OISANS_1 | ||
HURTIERES | 38570 | 38192 | Oui | Oui | 2 | GRESIVAUDAN_1 | |||
IZEAUX | 38140 | 38194 | Oui | Oui | 1 | 3 | BIEVRE_1 | ||
IZERON | 38160 | 38195 | Oui | Non | |||||
JAMEYZIEU | 38903 | Non | Non | ||||||
JANNEYRIAS | 38280 | 38197 | Non | Non | |||||
JARCIEU | 38270 | 38198 | Oui | Non | |||||
JARDIN | 38200 | 38199 | Oui | Non | |||||
JARRIE | 38560 | 38200 | Non | Non | |||||
LA BALME LES GROTTES | 38390 | 38026 | Non | Oui | 4 | 2 | PAYS_DES_COULEURS | ||
LA BATIE DIVISIN | 38490 | 38028 | Non | Non | |||||
LA BATIE MONTGASCON | 38110 | 38029 | Oui | Oui | 2 | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_1 | ||
LA BUISSE | 38500 | 38061 | Non | Oui | 1 | CLUSES_DE_VOREPPE | |||
LA BUISSIERE | 38530 | 38062 | Oui | Oui | 2 | 4 | GRESIVAUDAN_2 | ||
LA CHAPELLE DE LA TOUR | 38110 | 38076 | Oui | Oui | 3 | 1 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | ||
LA CHAPELLE DE SURIEU | 38150 | 38077 | Oui | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
LA CHAPELLE DU BARD | 38580 | 38078 | Oui | Oui | 2 | 4 | GRESIVAUDAN_2 | ||
LA COMBE DE LANCEY | 38190 | 38120 | Non | Oui | 4 | 2 | GRESIVAUDAN_1 | ||
LA COTE SAINT ANDRE | 38260 | 38130 | Oui | Oui | 3 | 1 | BIEVRE_2 | ||
LA FERRIERE | 38580 | 38163 | Non | Oui | 2 | GRESIVAUDAN_2 | |||
LA FLACHERE | 38530 | 38166 | Oui | Oui | 2 | 4 | GRESIVAUDAN_2 | ||
LA FORTERESSE | 38590 | 38171 | Non | Non | |||||
LA FRETTE | 38260 | 38174 | Oui | Oui | 1 | 3 | BIEVRE_1 | ||
LA GARDE | 38520 | 38177 | Oui | Non | |||||
LA MORTE | 38350 | 38264 | Oui | Non | |||||
LA MOTTE D'AVEILLANS | 38770 | 38265 | Oui | Non | |||||
LA MOTTE SAINT MARTIN | 38770 | 38266 | Oui | Oui | 1 | TRIEVES_1 | |||
LA MURE | 38350 | 38269 | Oui | Oui | 4 | 4 | MATHEYSINE_2 | ||
LA MURETTE | 38140 | 38270 | Non | Non | |||||
LA PIERRE | 38570 | 38303 | Oui | Oui | 2 | GRESIVAUDAN_1 | |||
LA RIVIERE | 38210 | 38338 | Non | Oui | 4 | SUD_GRESIVAUDAN | |||
LA SALETTE FALLAVAUX | 38970 | 38469 | Oui | Oui | 3 | 1 | MATHEYSINE_1 | ||
LA SALLE EN BEAUMONT | 38350 | 38470 | Oui | Non | |||||
LA SONE | 38840 | 38495 | Oui | Non | |||||
LA TERRASSE | 38660 | 38503 | Oui | Oui | 2 | 4 | GRESIVAUDAN_1 | ||
LA TOUR DU PIN | 38110 | 38509 | Oui | Oui | 3 | 1 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | ||
LA TRONCHE | 38700 | 38516 | Non | Non | |||||
LA VALETTE | 38350 | 38521 | Oui | Oui | 4 | 4 | MATHEYSINE_2 | ||
LA VERPILLIERE | 38290 | 38537 | Oui | Non | |||||
LAFFREY | 38220 | 38203 | Non | Non | |||||
LAGNIEU (AIN) | 01150 | 1202 | Non | Non | |||||
L'ALBENC | 38470 | 38004 | Oui | Oui | 4 | SUD_GRESIVAUDAN | |||
LALLEY | 38930 | 38204 | Non | Oui | 2 | 4 | |||
L'ALPE DE MONT DE LANS | 38913 | Non | Non | ||||||
L'ALPE DE VENOSC | 38912 | Non | Non | ||||||
L'ALPE D'HUEZ | 38750 | 38928 | Non | Non | |||||
LANCEY | 38930 | Non | Non | ||||||
LANS EN VERCORS | 38250 | 38205 | Oui | Oui | 3 | 1 | VERCORS | ||
LAVAL | 38190 | 38206 | Oui | Non | |||||
LAVALDENS | 38350 | 38207 | Oui | Non | |||||
LAVARS | 38710 | 38208 | Oui | Oui | 4 | 1 | TRIEVES_1 | ||
LE BOUCHAGE | 38510 | 38050 | Oui | Non | |||||
LE BOURG D'OISANS | 38520 | 38052 | Oui | Oui | 4 | 3 | OISANS_1 | ||
LE CHAFFARD | 38910 | Non | Non | ||||||
LE CHAMP PRES FROGES | 38190 | 38070 | Oui | Non | |||||
LE CHEYLAS | 38570 | 38100 | Oui | Oui | 2 | 4 | GRESIVAUDAN_2 | ||
LE FRENEY D'OISANS | 38142 | 38173 | Oui | Non | |||||
LE GRAND LEMPS | 38690 | 38182 | Oui | Oui | 1 | 3 | BIEVRE_1 | ||
LE GRAND SERRE (DROME) | 26530 | 26143 | Non | Non | |||||
LE GUA | 38450 | 38187 | Non | Non | |||||
LE MONESTIER DU PERCY | 38930 | 38243 | Non | Oui | 2 | 4 | |||
LE MOUTARET | 38580 | 38268 | Oui | Oui | 2 | 4 | GRESIVAUDAN_2 | ||
LE PASSAGE | 38490 | 38296 | Oui | Non | |||||
LE PEAGE | 38915 | Non | Non | ||||||
LE PEAGE DE ROUSSILLON | 38550 | 38298 | Oui | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
LE PERCY | 38930 | 38301 | Non | Oui | 2 | 4 | TRIEVES_1 | ||
LE PERIER | 38740 | 38302 | Oui | Non | |||||
LE PIN | 38730 | 38305 | Non | Oui | 1 | 3 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | ||
LE PLEYNET | 38924 | Non | Non | ||||||
LE PONT DE BEAUVOISIN | 38480 | 38315 | Oui | Oui | 2 | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_1 | ||
LE RIVIER | 38900 | Non | Non | ||||||
LE SAPPEY EN CHARTREUSE | 38700 | 38471 | Non | Non | |||||
LE TOUVET | 38660 | 38511 | Oui | Oui | 2 | 4 | GRESIVAUDAN_2 | ||
LE VERSOUD | 38420 | 38538 | Non | Oui | 4 | 2 | GRESIVAUDAN_1 | ||
LENTIOL | 38270 | 38209 | Oui | Oui | 3 | 1 | BIEVRE_2 | ||
LES ABRETS | 38490 | 38001 | Non | Non | |||||
LES ADRETS | 38190 | 38002 | Oui | Non | |||||
LES AVENIERES | 38630 | 38022 | Oui | Oui | 2 | 4 | VAL_DU_DAUPHINE_1 | ||
LES COTES D'AREY | 38138 | 38131 | Oui | Non | |||||
LES COTES DE CORPS | 38970 | 38132 | Oui | Oui | 3 | 1 | MATHEYSINE_1 | ||
LES DEUX ALPES | 38931 | Non | Non | ||||||
LES EPARRES | 38300 | 38156 | Oui | Oui | 4 | 2 | PORTES_DES_ALPES_2 | ||
LES ROCHES DE CONDRIEU | 38370 | 38340 | Oui | Non | |||||
LEYRIEU | 38460 | 38210 | Oui | Oui | 4 | 2 | LYON_ST_EXUPERY | ||
LIEUDIEU | 38440 | 38211 | Oui | Non | |||||
LIMONY | 07340 | 7143 | Non | Non | |||||
L'ISLE D'ABEAU | 38080 | 38193 | Oui | Non | |||||
LIVET | 38933 | Non | Non | ||||||
LIVET ET GAVET | 38220 | 38212 | Non | Non | |||||
LOIRE SUR RHONE (RHONE) | 69700 | 69118 | Oui | Non | |||||
LONGECHENAL | 38690 | 38213 | Non | Non | |||||
LUMBIN | 38660 | 38214 | Oui | Oui | 2 | 4 | GRESIVAUDAN_1 | ||
LUZINAY | 38200 | 38215 | Oui | Non | |||||
MALLEVAL | 38470 | 38216 | Non | Non | |||||
MARCIEU | 38350 | 38217 | Oui | Oui | 4 | 1 | TRIEVES_1 | ||
MARCILLOLES | 38260 | 38218 | Oui | Non | |||||
MARCOLLIN | 38270 | 38219 | Oui | Oui | 3 | 1 | BIEVRE_2 | ||
MARNANS | 38980 | 38221 | Non | Non | |||||
MASSIEU | 38620 | 38222 | Non | Non | |||||
MAUBEC | 38300 | 38223 | Oui | Oui | 4 | 2 | PORTES_DES_ALPES_2 | ||
MAYRES SAVEL | 38350 | 38224 | Oui | Oui | 4 | 1 | TRIEVES_1 | ||
MEAUDRE EN VERCORS | 38112 | 38225 | Non | Non | VERCORS | ||||
MENS | 38710 | 38226 | Non | Oui | 2 | 4 | TRIEVES_1 | ||
MERLAS | 38620 | 38228 | Non | Non | |||||
MEYLAN | 38240 | 38229 | Non | Non | |||||
MEYPIEU | 38227 | Non | Non | ||||||
MEYRIE | 38300 | 38230 | Oui | Non | |||||
MEYRIEU LES ETANGS | 38440 | 38231 | Oui | Non | |||||
MEYSSIES | 38440 | 38232 | Oui | Oui | 2 | 4 | PORTES_DES_ALPES_1 | ||
MIANGES | 38906 | Non | Non | ||||||
MILLERY | 69700 | 69133 | Non | Non | |||||
MIRIBEL LANCHATRE | 38450 | 38235 | Non | Non | |||||
MIRIBEL LES ECHELLES | 38380 | 38236 | Non | Oui | 3 | CHARTREUSE_GUIERS | |||
MIZOEN | 38142 | 38237 | Oui | Non | |||||
MOIDIEU DETOURBE | 38440 | 38238 | Oui | Non | |||||
MOIRANS | 38430 | 38239 | Non | Oui | 1 | 3 | CLUSES_DE_VOREPPE | ||
MOISSIEU SUR DOLON | 38270 | 38240 | Oui | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
MONESTIER D'AMBEL | 38970 | 38241 | Oui | Oui | 4 | 4 | MATHEYSINE_1 | ||
MONESTIER DE CLERMONT | 38650 | 38242 | Oui | Oui | 4 | 1 | TRIEVES_1 | ||
MONS | 38901 | Non | Non | ||||||
MONSTEROUX MILIEU | 38122 | 38244 | Oui | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
MONT DE LANS | 38860 | 38253 | Oui | Non | |||||
MONT SAINT MARTIN | 38120 | 38258 | Non | Non | |||||
MONTAGNE | 38160 | 38245 | Oui | Oui | 4 | 2 | SUD_GRESIVAUDAN | ||
MONTAGNIEU | 38110 | 38246 | Oui | Oui | 4 | 2 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | ||
MONTAGNY | 69700 | 69136 | Non | Non | |||||
MONTALIEU VERCIEU | 38390 | 38247 | Oui | Oui | 4 | 2 | PAYS_DES_COULEURS | ||
MONTAUD | 38210 | 38248 | Non | Oui | 1 | 3 | CLUSES_DE_VOREPPE | ||
MONTBONNOT SAINT MARTIN | 38330 | 38249 | Non | Oui | 4 | 2 | GRESIVAUDAN_1 | ||
MONTCARRA | 38890 | 38250 | Oui | Oui | 4 | CAPI_2 | |||
MONTCHABOUD | 38220 | 38252 | Non | Non | |||||
MONTEYNARD | 38770 | 38254 | Oui | Non | |||||
MONTFALCON | 38940 | 38255 | Non | Non | |||||
MONTFERRAT | 38620 | 38256 | Non | Oui | 4 | PALADRU_2 | |||
MONTREVEL | 38690 | 38257 | Non | Non | |||||
MONTSEVEROUX | 38122 | 38259 | Oui | Oui | 3 | 1 | ROUSSILLONNAIS | ||
MORAS | 38460 | 38260 | Oui | Oui | 1 | 3 | LYON_ST_EXUPERY | ||
MORESTEL | 38510 | 38261 | Non | Oui | 2 | 4 | HAUT_RHONE_DAUPHINOIS | ||
MORETEL DE MAILLES | 38570 | 38262 | Oui | Non | |||||
MORETTE | 38210 | 38263 | Non | Non | |||||
MOTTIER | 38260 | 38267 | Non | Non | |||||
MURIANETTE | 38420 | 38271 | Non | Non | |||||
MURINAIS | 38160 | 38272 | Oui | Oui | 4 | SUD_GRESIVAUDAN | |||
NANTES EN RATTIER | 38350 | 38273 | Oui | Oui | 4 | 4 | MATHEYSINE_2 | ||
NANTOIN | 38260 | 38274 | Oui | Oui | 4 | BIEVRE_2 | |||
NIVOLAS VERMELLE | 38300 | 38276 | Oui | Oui | 3 | PORTES_DES_ALPES_2 | |||
NOTRE DAME DE COMMIERS | 38450 | 38277 | Oui | Non | |||||
NOTRE DAME DE L'OSIER | 38470 | 38278 | Non | Oui | 4 | SUD_GRESIVAUDAN | |||
NOTRE DAME DE MESAGE | 38220 | 38279 | Non | Non | |||||
NOTRE DAME DE VAULX | 38144 | 38280 | Non | Oui | 1 | TRIEVES_1 | |||
NOYAREY | 38360 | 38281 | Oui | Non | |||||
OPTEVOZ | 38460 | 38282 | Oui | Oui | 4 | PAYS_DES_COULEURS | |||
ORIS EN RATTIER | 38350 | 38283 | Oui | Oui | 4 | 4 | MATHEYSINE_2 | ||
ORLY | 94310 | 94054 | Non | Non | |||||
ORNACIEUX | 38260 | 38284 | Oui | Oui | 4 | BIEVRE_2 | |||
ORNON | 38520 | 38285 | Oui | Non | |||||
OULLES | 38520 | 38286 | Non | Oui | 4 | 2 | OISANS_1 | ||
OYEU | 38690 | 38287 | Non | Non | |||||
OYTIER SAINT OBLAS | 38780 | 38288 | Oui | Oui | 2 | 4 | PORTES_DES_ALPES_1 | ||
OZ EN OISANS | 38114 | 38289 | Oui | Non | |||||
PACT | 38270 | 38290 | Oui | Non | |||||
PAJAY | 38260 | 38291 | Oui | Oui | 3 | 1 | BIEVRE_2 | ||
PALADRU | 38850 | 38292 | Non | Oui | 4 | PALADRU_2 | |||
PANISSAGE | 38730 | 38293 | Oui | Oui | 1 | 3 | VAL_DU_DAUPHINE_2 | ||
PANOSSAS | 38460 | 38294 | Oui | Oui | 4 | 2 | LYON_ST_EXUPERY | ||
PARMILIEU | 38390 | 38295 | Oui | Oui | 4 | 2 | PAYS_DES_COULEURS | ||
PASSINS | 38510 | 38297 | Non | Oui | 1 | 3 | HAUT_RHONE_DAUPHINOIS | ||
PELLAFOL | 38970 | 38299 | Oui | Oui | 3 | 1 | MATHEYSINE_1 | ||
PENOL | 38260 | 38300 | Oui | Non | |||||
PEYRAUD (ARDECHE) | 07340 | 7174 | Oui | Non | |||||
PIERRE CHATEL | 38119 | 38304 | Oui | Oui | 4 | 1 | TRIEVES_1 | ||
PINSOT | 38580 | 38306 | Oui | Oui | 2 | 4 | GRESIVAUDAN_2 | ||
PISIEU | 38270 | 38307 | Oui | Oui | 3 | 1 | BIEVRE_2 | ||
PLAN | 38590 | 38308 | Oui | Non | |||||
POISAT | 38320 | 38309 | Non | Non | |||||
POLIENAS | 38210 | 38310 | Oui | Non | |||||
POMMIER DE BEAUREPAIRE | 38260 | 38311 | Oui | Oui | 4 | BIEVRE_2 | |||
